エネミーデータ
ホーンゴート(CBT)
ホーンゴート(CBT)
部類 > ノーマル
エリア | 座標 | レベル |
---|---|---|
バハマール高原 - フィエル嶺水池(CBT) | x=50.4,y=37.2 | 23 |
x=28.1,y=55.2 | 25 | |
x=19.4,y=65.0 | 25 | |
バハマール高原 - 神の見守る丘(CBT) | x=70.1,y=81.8 | 11 |
x=52.3,y=77.0 | 11 | |
x=30.9,y=79.0 | 11 | |
x=13.3,y=54.0 | 13 | |
バハマール高原 - 鎮まりの山麓(CBT) | x=35.3,y=69.3 | 15 |
x=46.6,y=80.5 | 15 | |
x=78.8,y=72.0 | 16 | |
x=27.5,y=30.7 | 14 | |
x=36.6,y=28.2 | 14 |
ホーンゴート(CBT)のドロップアイテム
アイテム名 | 販売価格 | 売却価格 |
---|---|---|
ホーンゴートの角(CBT) | ルーノ | 78 ルーノ |
ホーンゴートの骨(CBT) | ルーノ | 122 ルーノ |
ホーンゴートの毛皮(CBT) | ルーノ | 156 ルーノ |


