エネミーデータ
エルダーゴブリン(CBT)
エルダーゴブリン(CBT)
部類 > ノーマル
エリア | 座標 | レベル |
---|---|---|
アステリア平原 - アンドラ盆地(CBT) | x=71.1,y=72.2 | 9 |
x=61.0,y=32.5 | 15 | |
アステリア平原 - 夕凪の段丘(CBT) | x=66.9,y=67.0 | 20 |
x=28.4,y=57.8 | 22 | |
バハマール高原 - フィエル嶺水池(CBT) | x=65.8,y=68.7 | 27 |
バハマール高原 - 鎮まりの山麓(CBT) | x=49.5,y=66.5 | 17 |
x=45.3,y=26.3 | 17 | |
x=54.4,y=25.3 | 17 | |
x=67.1,y=37.7 | 17 | |
x=66.6,y=50.3 | 23 |
エルダーゴブリン(CBT)のドロップアイテム
アイテム名 | 販売価格 | 売却価格 |
---|---|---|
エルダーゴブリンのたてがみ(CBT) | ルーノ | 54 ルーノ |
粗末なゴブリンの杖(CBT) | ルーノ | 156 ルーノ |



