エネミーデータ
ゴブリン(CBT)
ゴブリン(CBT)
部類 > ノーマル
エリア | 座標 | レベル |
---|---|---|
アステリア平原 - アンドラ盆地(CBT) | x=63.4,y=45.2 | 9 |
x=58.3,y=64.7 | 9 | |
x=53.6,y=36.8 | 9 | |
x=30.3,y=35.7 | 10 | |
アステリア平原 - ミンスター丘陵(CBT) | x=74.6,y=40.5 | 6 |
x=64.5,y=23.8 | 4-6 | |
アステリア平原 - 夕凪の段丘(CBT) | x=68.4,y=66.3 | 18 |
x=29.4,y=58.7 | 22 | |
バハマール高原 - フィエル嶺水池(CBT) | x=64.8,y=69.8 | 27 |
バハマール高原 - 鎮まりの山麓(CBT) | x=45.0,y=28.2 | 17 |
x=54.9,y=26.8 | 17 |
ゴブリン(CBT)のドロップアイテム
アイテム名 | 販売価格 | 売却価格 |
---|---|---|
ゴブリンのたてがみ(CBT) | ルーノ | 13 ルーノ |
ゴブリンの爪(CBT) | ルーノ | ルーノ |
粗末なゴブリンの棍棒(CBT) | ルーノ | 156 ルーノ |




