エネミーデータ
ウリボ(CBT)
ウリボ(CBT)
部類 > ノーマル
エリア | 座標 | レベル |
---|---|---|
アステリア平原 - ミンスター丘陵(CBT) | x=33.3,y=51.0 | 5-6 |
x=41.5,y=75.2 | 4 | |
アステリア平原 - 海鳴りの草原(CBT) | x=41.5,y=84.0 | 3 |
x=40.0,y=62.7 | 3 | |
x=26.1,y=55.7 | 3 |
ウリボ(CBT)のドロップアイテム
アイテム名 | 販売価格 | 売却価格 |
---|---|---|
ウリボの毛皮(CBT) | ルーノ | 13 ルーノ |

